Забор крови из пальца / забор крови из вены | 200 |
1. "Пяточка" скрининг новорожденных (5 показателей) | 3500 |
2. Общий анализ крови | 520 |
3.Общий анализ мочи | 300 |
4. Анализы кала: | |
- копрограмма | 350 |
- анализ кала на углеводы | 1100 |
- кал на яйца гельминтов | 270 |
- анализ кала на дисбактериоз | 320 |
5. Соскоб на энтеробиоз | 320 |
6. Посев из зева на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 880 |
7. Посев из носа на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 880 |
8. Биохимия крови: | |
- АЛТ | 150 |
- АСТ | 150 |
- билирубин общий | 150 |
- щелочная фосфатаза | 150 |
- мочевина | 150 |
- креатинин | 150 |
- глюкоза | 150 |
9. Коагулограмма | 840 |
10. Гормоны щитовидной железы: | |
- ТТГ | 400 |
- Т4 свободный | 400 |
Риск сердечно-сосудистых заболеваний Гомоцистеин, CRP ультрачувствительный, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) |
1960 |
Липидный обмен Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)), Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В |
1220 |
Гемостаз (коагулограмма) Протромбиновое время+МНО+протромбиновый индекс, Тромбиновое время, Фибриноген, АЧТВ, Антитромбин III |
840 |
Проблемы лишнего веса ЛГ, ФСГ, Эстрадиол (Е2), Тестостерон общий, Пролактин, DHEA-S, ТТГ, Т4 свободный, Антитела к ТПО, АЛТ, АСТ, Билирубин и его фракции, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)), Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c) |
3600 |
Функция печени АЛТ, АСТ, ГГТП, Билирубин и его фракции, Щелочная фосфатаза, Альбумин, Общий белок, Мочевина |
700 |
Функция почек Креатинин, Мочевина, Альбумин, СКФ (MDRD)**, Калий/Натрий/Хлориды, Кальций общий, Магний, Фосфор неорганический |
1500 |
Диагностика анемий Общий анализ крови CBC без лейкоцитарной формулы, Лейкоцитарная формула (микроскопия), Ретикулоциты, ОЖСС (железо+ЛЖСС), Трансферрин, Насыщение трансферрина железом, Ферритин, Витамин В12, Фолиевая кислота |
2900 |
Ревматологический Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, Общий белок, Антистрептолизин О, Ревматоидный фактор, CRP, Антинуклеарные антитела (ANA), Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-CCP) |
3900 |
Сахарный диабет — диагностика Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c), Инсулин, С — пептид |
1380 |
Сахарный диабет - контроль лечения Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c), Фруктозамин, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) |
1380 |
Функция щитовидной железы (скрининг) ТТГ, Т4 свободный, Антитела к ТПО |
860 |
Функция щитовидной железы (развернутое обследование) ТТГ, Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный, Тиреоглобулин, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО, Тироксинсвязывающая способность сыворотки, Тироксинсвязывающий глобулин |
3260 |
Гормональный женский (репродуктивная система) ЛГ, ФСГ, Пролактин, Прогестерон, Эстрадиол (Е2), Тестостерон общий, SHBG, DHEA-S |
2800 |
Здоровьем ужчины Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон), DHEA-S, Эстрадиол (E2), ЛГ, ТТГ, Т4 свободный, Пролактин, ПСА общий, ПСА свободный |
3600 |
Ежегодное обследование Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, АСТ, АЛТ, ГГТП, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, Билирубин общий, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)), Общий белок, Калий/Натрий/Хлориды, Кальций общий, Железо, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, ТТГ, Т4 свободный |
2300 |
Мужчины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c), Гомоцистеин, СRP ультрачувствительный, Тестостерон общий, ПСА общий, ПСА свободный, Исследование кала на скрытую кровь** ** - кал |
3400 |
Женщины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c), Гомоцистеин, СRP ультрачувствительный, Эстрадиол (Е2), РЭА, СА 125, Исследование кала на скрытую кровь** ** - кал |
3600 |
Будущим мамам Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, Группа крови и резус фактор, АСТ, АЛТ, Билирубин и его фракции, Глюкоза, Общий белок, Железо, Креатинин, Мочевина, ТТГ, Т4 свободный, ЛГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол (Е2), Тестостерон общий, DHEA-S, Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА), Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА), Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА), Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА), Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, IgG, Антитела к цитомегаловирусу IgM, IgG, Антитела к вирусу краснухи IgM, IgG, Антитела к Toxoplasma gondii IgM, IgG, Антитела к Chlamydia trachomatis IgM, IgG |
8800 |
На операцию Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, Группа крови и резус-фактор, АСТ, АЛТ, Билирубин и его фракции, Калий/Натрий/Хлориды, Кальций общий, Глюкоза, Общий белок, Железо, Креатинин, Мочевина, Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс Тромбиновое время, Фибриноген, АЧТВ, Антитромбин III, Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА), Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА), Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА), Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) |
4000 |
Онкологический женский АФП, РЭА, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, ХГЧ (?-ХГЧ) общий |
2800 |
Онкологический мужской АФП, РЭА, СА 19-9, ПСА общий, ПСА свободный |
2200 |
Гепатиты (скрининг) Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM, Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) (ИХЛА), Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) |
900 |
C13-уреазный дыхательный тест (диагностика инфекции Helicobacter pylori) | 2800 |
Гематология | |
СОЭ (капиллярная кровь) | 170 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 250 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 350 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 500 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 380 |
СОЭ (венозная кровь) | 170 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 250 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 350 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 220 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 440 |
*Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование проводится для первичной диагностики заболевания | 25770 |
Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Анализ мочи по Зимницкому | 300 |
2-х стаканная проба | 470 |
3-х стаканная проба | 490 |
Исследования кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 350 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 680 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 320 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 540 |
Исследование кала на скрытую кровь | 570 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 1100 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1770 |
Кальпротектин (в кале) | 3920 |
Исследование мокроты и назального секрета | |
Общий анализ мокроты | 330 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 690 |
Диагностика мочекаменной болезни | |
Анализ состава образцов почечных камней (конкремент) | 3650 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2180 |
Литос-тест II этап: определение камнеобразующего состава солей мочи | 3500 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Кислая фосфатаза | 220 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 160 |
Желчные кислоты | 5200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 |
Холинэстераза | 200 |
Альфа-амилаза | 160 |
Липаза | 350 |
Креатинкиназа (КФК) | 200 |
Креатинкиназа-МВ | 700 |
Обмен белков | |
Альбумин | 150 |
Общий белок | 150 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 300 |
Креатинин | 150 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 80 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Специфические белки | |
Миоглобин | 1600 |
Тропонин I | 1500 |
Прокальцитонин | 3500 |
С-реактивный белок | 340 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 540 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 5560 |
Альфа-2 макроглобулин | 620 |
Гаптоглобин | 1360 |
Альфа1-антитрипсин | 1360 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1360 |
Церулоплазмин | 1360 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1700 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 350 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 350 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 150 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 150 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 150 |
Гликированный гемоглобин А1с | 550 |
Фруктозамин | 600 |
4.4.A3.201 Молочная кислота (лактат) | 710 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 150 |
Холестерин общий | 150 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 560 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 150 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 450 |
Аполипопротеин А1 | 680 |
Аполипопротеин В | 500 |
Липопротеин (а) | 500 |
Гомоцистеин | 1740 |
Лептин | 1020 |
Электролиты и микроэлементы | |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 320 |
Кальций общий | 150 |
Кальций ионизированный | 620 |
Магний | 150 |
Фосфор неорганический | 150 |
Цинк | 460 |
Медь | 790 |
Витамины, жирные кислоты | |
Витамин А (ретинол) | 2470 |
Витамин В1 (тиамин) | 2470 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2470 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2470 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 850 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 710 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2470 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2470 |
Витамин Е (токоферол) | 2470 |
Витамин К (филлохинон) | 2470 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8960 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 10500 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 17750 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 5500 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 6000 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 6000 |
Тяжелые металлы и микроэлементы сыворотки | |
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4694 |
Литий | 1060 |
Бор | 1060 |
Натрий | 1060 |
Алюминий | 1060 |
Кремний | 1060 |
Калий | 1060 |
Титан | 1060 |
Хром | 1060 |
Марганец | 1060 |
Кобальт | 1060 |
Никель | 1060 |
Мышьяк | 1060 |
Селен | 1060 |
Молибден | 1060 |
Кадмий | 1060 |
Ртуть | 1060 |
Свинец | 1060 |
Группа крови + Резус-фактор | 500 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 700 |
Антитела по системе AB0 | 1490 |
Определение Kell антигена (K) | 1000 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 790 |
Фибриноген | 250 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
АЧТВ | 250 |
Антитромбин III | 340 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 950 |
Д-димер | 1650 |
Протеин С | 900 |
Протеин C Global | 2000 |
Протеин S | 2250 |
Железо | 150 |
Трансферрин | 530 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 300 |
Ферритин | 540 |
Эритропоэтин | 1380 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 380 |
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 370 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 370 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 570 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 550 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2170 |
Тиреоглобулин | 720 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 570 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 570 |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 570 |
C-пептид | 600 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 600 |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 600 |
Гастрин | 1000 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2050 |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин | 1120 |
Альдостерон | 1750 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2800 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 820 |
Кортизол | 490 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 680 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1300 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3000 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4020 |
Тесты репродукции | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 |
Пролактин | 410 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1000 |
Эстрадиол (Е2) | 520 |
Прогестерон | 500 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 500 |
Андростендион | 1060 |
Андростендиол глюкуронид | 1360 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 600 |
Тестостерон общий | 500 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1140 |
Дигидротестостерон | 1500 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 820 |
Ингибин В | 1180 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1060 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 810 |
Эстриол свободный | 570 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 400 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 790 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 |
*Плацентарный лактоген | 880 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 310 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1850 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2120 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-14 недель):Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 2700 |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 840 |
Кальцитонин | 1200 |
Остеокальцин | 1200 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1100 |
Разовая порция мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 160 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 150 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 810 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2390 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | 150 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 300 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | 150 |
Общий белок мочи | 160 |
Микроальбумин мочи | 280 |
Креатинин мочи | 160 |
Проба Реберга | 390 |
Мочевина мочи | 390 |
Мочевая кислота мочи | 160 |
Кальций общий мочи | 390 |
Оксалаты в моче | 1350 |
Фосфор неорганический мочи | 390 |
Магний мочи | 390 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 300 |
Кортизол мочи | 1380 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 4200 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1820 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | 3230 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | 3080 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3080 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5370 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3080 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 710 |
Антиген CA 19-9 | 940 |
Антиген СА 72-4 | 920 |
Антиген СА 242 | 1370 |
Антиген СА 125 | 810 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1620 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2000 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1140 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2420 |
Антиген CA 15-3 | 970 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 500 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1170 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 720 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 750 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1200 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2120 |
Бета2-микроглобулин | 750 |
Белок S-100 | 2990 |
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1810 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2850 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1580 |
Гепатит А | |
РНК вируса гепатита А | 520 |
Гепатит В | |
ДНК вируса гепатита B | 540 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 4200 |
Гепатит С | |
РНК вируса гепатита C | 580 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 4480 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 1140 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 1980 |
Гепатит D | |
РНК вируса гепатита D | 400 |
Гепатит G | |
РНК вируса гепатита G | 580 |
ВИЧ | |
*РНК ВИЧ I типа | 3950 |
*РНК ВИЧ I типа, количественно | 15100 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 4310 |
Вирус простого герпеса, вирус герпеса VI | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 400 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 350 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 330 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 400 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 400 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 400 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 460 |
Стрептококки | |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 510 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 460 |
Бруцеллы | |
ДНК бруцелл (Brucella speсies) | 400 |
Токсоплазма | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 460 |
Энтеровирус | |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 450 |
Хламидии | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 200 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 350 |
Микоплазмы | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 200 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 200 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 350 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 620 |
Уреаплазмы | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 200 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 200 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 230 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 500 |
Гарднереллы | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 210 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 350 |
Трепонемы | |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 230 |
Нейссерии | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 230 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 350 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 510 |
Стрептококки | |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 410 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 410 |
Бруцеллы | |
ДНК бруцелл (Brucella speсies) | 320 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 270 |
Кандиды | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 210 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 350 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 350 |
Токсоплазмы | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 270 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 480 |
Трихомонады | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 200 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 350 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 220 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 350 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 190 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 190 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 350 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 380 |
Вирус герпеса VI типа | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 290 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 460 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 240 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 350 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 350 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), количественно | 403 |
Коклюш | |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1240 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР (мазки) | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 260 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 400 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 200 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 550 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 210 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 440 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 760 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 3000 |
Хеликобактеры | |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 470 |
Кишечные инфекции | |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 560 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 2400 |
Энтеровирус | |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 450 |
Энтеровирус | |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 710 |
Ротавирус А и С | |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 840 |
Норовирус 1 и 2 типов | |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 840 |
Аденовирус | |
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 570 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | |
Вирус простого герпеса | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 480 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 550 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 570 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 710 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 5430 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 5430 |
