Детский Диагностический Центр в Домодедово рад предложить вам самые современные стандарты диагностики и лечения многих заболеваний. Наши врачи обладают богатым опытом работы в авторитетных медицинских центрах, постоянно повышают свое образование и квалификацию.
Прием специалистов в нашем медицинском центре в будние дни проводится в ежедневном режиме с 8 до 20 часов, и в выходные с 9.00 до 18.00. Для того, чтобы точно попасть к конкретному врачу или пройти ту или иную процедуру, мы рекомендуем записываться заранее. В случае, если вы опаздываете или отменяете прием, просьба предупредить по телефону заранее.
Записаться на прием врача, диагностику или процедуру вы можете по телефону 8 916 688 59 68 или электронной почте.
Зоны вызова | Взятие анализов на дому | Невролог, терапевт, кардиолог |
---|---|---|
1 ЗОНА: Домодедово, Племхоз, деревня Константиново, д.Ушмары, СНТ Металлург 3 |
1000 | 5000 |
2 ЗОНА: Новое Домодедово,ЖК "Город Счастья", ЖК "Домодедово-парк", КП "Юсупово Лайф парк", СНТ "Пахра", Село Ям, Село Домодедово, Заболотье, Овчинки, Авдотьино, Никитское, Битягово, Киселиха, Санаторий Подмосковье, Жуково, Камкино, Новосьяново, Новленское, Никитские Поляны, Редькино, Заборье, д.Юсупово, Павловское |
1200 | 5500 |
3 ЗОНА: Авиационный, Белеутово, Буняково, Вахромеево, Ворыпаево, Вяльково, Востряково, Горки Ленинские, Жеребятьево, Зиновкино, Ивановка, д.Ильинское, Калиновка, Колычево, Котляково, Кутузово, Красино, Ловцово,Лямцино,Макарово, Михеево, Мещерино, Новлянское, Одинцово, Пушкино, Поливаново, Покров, Рябцево, Старосьяново, д/о "Бор", КП "Сиеста", Образцово, Степанчиково, Судаково, Татарское, Тупицыно, Тургенево, Истомиха, Чулпаново, Чурилково, Шишкино, д.Щербинка, Шестово |
1600 | 6000 |
4 ЗОНА: Александровка, Барыбино, Богданиха, Белые Столбы, Видное, Камкино, Красный путь, Куприяниха, Лопаткино, Мещерское, Мисалово, Семивраги, Новые Семивраги, СНТ "Ветеран", с. Долматово, Бехтеево, Стрипино-1, Дальние пруды, Уварово, Харитоново, Шахово, Шубино, Пузиково, в\ч Ильинское, Федюково, Щербинка, Подольск, Растуново, Житнево, Пестово, Успенское, Калачево, д.Красная, пос. Красные пруды, Шебанцево, Сонино, СНТ "Москвич" |
2200 | 6500 |
5 ЗОНА: Вельяминово, Добрыниха, Климоск, Кузовлево, Кишкино, Матчино, Молоково, Орлово, Прохорово, Малое Видное, Введенское, Володарского, Развилка, Повадино, Татариново, Троицкое, д.Кунавино, д.Ступино, СНТ Борисовка |
2700 | 7000 |
6 ЗОНА: Михнево, Шугарово, Новое Ступино, Ситне-Щелканово, Жилёво, Усады |
3200 | 7500 |
7 ЗОНА: г.Ступино, Бронницы, Бутово |
3800 | 8000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация аллерголога-иммунолога | 2500 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия (круглогодично) | 27000 |
Начальный этап аллерген-специфической иммунотерапии (круглогодично) | 12000 |
Поддерживающий этап аллерген-специфической иммунотерапии (круглогодично) | 15000 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия сезонные аллергены (1 смесь) | 23000 |
Начальный этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (1 смесь) | 10000 |
Поддерживающий этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (1 смесь) | 13000 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия сезонные аллергены (2 смеси) | 25000 |
Начальный этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (2 смеси) | 12000 |
Поддерживающий этап аллерген-специфической сезонной иммунотерапии (2 смеси) | 13000 |
Поддерживающий этап аллерген-специфической иммунотерапии со второго года лечения (полугодие) | 13500 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль "Аллерген пыльцы берёзы" | 7000 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль "Аллерген клещей" | 10500 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Оралейр "Аллерген злаковых трав" | 8500 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) | |
---|---|---|
Консультация врача гастроэнтеролога первичная | 1400 | |
Консультация врача гастроэнтеролога повторная | 1200 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) | |
---|---|---|
Консультация врача гинеколога первичная | 1400 | |
Консультация врача гинеколога повторная | 1200 | |
Кольпоскопия | 1500 | |
Установка импланона | 5000 | |
Удаление импланона | 5000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация врача дерматовенеролога | 2300 |
Консультация врача дерматовенеролога А.С. Котовой | 2500 |
Консультация врача дерматовенеролога для медицинской карты (форма №026/у, форма №086/у) | 1000 |
Дерматоскопия одного новообразования кожи | 500 |
Оформление справки для бассейна | 1000 |
Забор материала на патогенные грибы с кожи, ногтей, волос | 500 |
Аппликационная анестезия мазь "Эмла" | 500 |
Криодеструкция остроконечных кондилом 1 единица | 1000 |
Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, ВЕКО 1 элемент | 1700 |
Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - до 5 мм 1 элемент | 800 |
Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - от 5 мм до 1 см — 1 элемент | 1000 |
Криодеструкция бородавок, папилом, кератом, - более 1 см — 1 элемент | 1100 |
Криодеструкция контагиозного моллюска 1 единица | 950 |
Введение дипроспана в очаги волосистой части головы с лекарством мед.центра - вся голова (1 ампула) | 3500 |
Введение дипроспана в очаги волосистой части головы с лекарством пациента - вся голова | 3000 |
Введение дипроспана в 1-2 очага на голове (лекарство пациента) | 1600 |
Введение дипроспана в 1-2 очага на голове (лекарство мед.центра) | 1900 |
Взятие мазка на ЗПП | 500 |
Назначение схемы лечения ЗППП - 1 инфекция | 2000 |
Назначение схемы лечения ЗППП - 2 инфекции | 3000 |
Взятие секрета предстательной железы | 700 |
Осмотр волосистой части головы лампой Вуда | 500 |
Перевязка | 1000 |
Удаление контагиозного моллюска пинцетом | 500 |
Проба Бальцера | 500 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700 |
ФОТЕК удаление бородавок, кератом, папиллом, родинок (1 шт.) | 800 |
ФОТЕК удаление бородавок, кератом, папиллом, родинок (8-10 шт.) | 5000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) | |
---|---|---|
Консультация врача кардиолога первичная | 2000 | |
Консультация врача кардиолога повторная | 1500 | |
ЭКГ (электрокардиография) с расшифровкой | 1500 | |
ЭКГ (электрокардиография) без расшифровки | 1000 | |
ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой | 2100 | |
Программа "Забота о сердце" В программу входит: - Общий анализ крови и забор крови из вены. - Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, глюкоза, общий билирубин, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, расчет коэффициента атерогенности, атерогенный индекс плазмы, общий белок, калий, натрий, хлор, кальций, железо, креатинин, мочевина, мочевая кислота). - Анализ крови на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный). - Эхокардиография (УЗИ сердца). - Электрокардиография с расшифровкой. - Консультация кардиолога. |
7000 |
Причин для болей в спине очень много. Однозначно сказать, от чего болит спина - без осмотра врача нельзя. Но есть и другая сторона медали – иногда мы ходим по врачам, боли прекращаются на некоторое время, а вскоре опять возвращаются. Терапевт, невролог, капельницы, таблетки, мази - всё это порой бессильно, боль продолжает преследовать изо дня в день.
Как правило, боль в спине связана с позвоночником. Врач, который занимается проблемами позвоночника, называется вертеброневролог, от латинского слова vertebra – позвонок. Таким образом, это узкий специалист, который занимается исключительно позвоночником и боли в спине – это его каждодневная работа.
В семейном отделении ДДЦ принимает врач вертеброневролог, мануальный терапевт Шубин Владимир Геннадьевич. Врач с бесценным опытом наблюдения и успешного лечения пациентов с различными проблемами позвоночника, имеет опыт практики в данной специализации - 25 лет. Наблюдает пациентов со сколиозами, остеохондрозами, протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков, радикулитами. В сферу практической деятельности врача входит также избавление пациентов от таких симптомов как: головная боль, боль в пояснице, шее, спине с иррадиацией в туловище, голову или конечности; исшиалгия- специфическая нервная боль «электрического», дергающего, ноющего, тянущего характера, которая распространяется от поясницы и ягодиц по всей ноге.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация мануального терапевта | 1800 |
Сеанс мануальной терапии | 5000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация врача невролога | 2000 |
Консультация к.м.н, врача невролога Ермолаева С.С. | 2300 |
Консультация к.м.н, врача невролога Ермолаева С.С. и эхоэнцефалография ЭХО-ЭГ | 3000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация хирурга-ортопеда | 1600 |
Диагностическая лечебная пункция кр.сустава б\в лекарственных средств | 1100 |
Диагностическая лечебная пункция кр.сустава с\в лекарственных средств (без учета стоимости препарата) | 1700 |
Инъекция лекарственных средств в мелкие суставы (без учета стоимости препарата) | 1200 |
Инъекция лекарственных средств в околосуставные ткани (без учета стоимости препарата) | 1100 |
Наложение мягкой фиксирующей повязки | 1000 |
Наложение гипсовой повязки на кисть, предплечье (малая) | 1500 |
Наложение гипсовой повязки на кисть, предплечье (большая) | 2000 |
Наложение гипсовой повязки на стопу, голень (малая) | 2000 |
Наложение гипсовой повязки на стопу, голень (большая) | 3000 |
Наложение гипсовой повязки по Дезо, Вайнштейну | 3000 |
Снятие гипсовой повязки | 1000 |
Наложение полиуретановой повязки на кисть, предплечье (малая) | 3000 |
Наложение полиуретановой повязки на кисть, предплечье (большая) | 3500 |
Наложение полиуретановой повязки на стопу, голень (малая) | 4000 |
Наложение полиуретановой повязки на стопу, голень (большая) | 4500 |
Снятие циркулярной полиуретановой гипсовой повязки | 2000 |
Вправление вывиха мелких суставов (без стоимости иммобилизации) | 1000 |
Вправление вывиха предплечья (без стоимости иммобилизации) | 2000 |
Вправление вывиха плеча (без стоимости иммобилизации) | 4000 |
Репозиция переломов пальцев кисти, стопы (без стоимости иммобилизации) | 1500 |
Репозиция переломов костей предплечья (без стоимости иммобилизации) | 3000 |
Репозиция переломов лодыжек (без стоимости иммобилизации) | 3000 |
Удаление металлофиксаторов (спицы) | 1500 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700 |
Перевязка раны | 550 |
Удаление ногтевой пластины | 2000 |
Снятие послеопериционных швов | 700 |
Удаление инородного тела без рассечения тканей | 700 |
Удаление инородного тела с рассеченим тканей | 2000 |
Удаление клещей | 700 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны без ушивания | 1000 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны с ушиванием до 3 см | 3500 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны с ушиванием свыше 3 см | 4000 |
Первичная химическая обработка ограниченных (до 3%) ожогов I-II степени | 1100 |
Первичная химическая обработка ограниченных (свыше 3%) ожогов I-II степени | 2000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация врача отоларинголога | 2300 |
Эндоскопическая диагностика заболеваний ЛОР- органов первичная | 1200 |
Запись эндоскописческого исследования на CD диск с обработкой (выдача на следующий день после обследования) | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 2000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственными веществами | 1000 |
Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 2000 |
Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 3000 |
Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов | 2000 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 300 |
Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 1200 |
Удаление инородного тела из носа | 1300 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 1200 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 3000 |
Удаление инородного тела из гортани | 5000 |
Массаж барабанных перепонок с двух сторон | 600 |
Продувание ушей по Политцеру | 600 |
Удаление серных пробок (с одной стороны) | 600 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 600 |
Парацентез барабанной перепонки | 3000 |
Удаление инородного тела из уха | 1300 |
Туалет одного уха пpи мезотимпаните | 1000 |
Туалет уха после pадикальной опеpации | 600 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 800 |
Эндоназальные параментальные и паратонзиллярные блокады | 820 |
Внутригортанные вливания (одна процедура) | 620 |
Санация слухового прохода при микозах | 1200 |
Смена трахеотомической трубки (туалет трахеостомы) | 3000 |
Беспункционный метод лечения синусита синус-катетером ЯМИК с двух сторон (включая одноразовый катетер и лекарственные средства) | 3000 |
Удаление тампона из одной половины носа | 320 |
Аппликационная анестезия (ЛОР) | 300 |
Взятие мазка (ЛОР органы) | 300 |
Ингаляция лекарственных средств | 500 |
Инфильтрационная анестезия (1 зона) | 550 |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР- локализация | 2000 |
Промывание послеоперационной раны | 600 |
Разведение края раны и промывание полости с лекарственными средствами (после вскрытия абсцесса) | 800 |
Туалет одного уха | 600 |
Туалет уха при помощи отсоса | 600 |
Инсуффляция порошков | 180 |
Введение турунд с лекарственным веществом | 450 |
Медикаментозное прижигание сосудов перегородки носа | 2500 |
Удаление дренажа | 600 |
Перевязка малых гнойных ран | 800 |
Перевязка послеоперационная чистая | 800 |
Наложение асептической повязки | 500 |
Импедансометрия | 1200 |
Стрептатест | 500 |
Консультация врача отоларинголога для медицинской карты (форма №026/у) | 800 |
Консультация врача по результатам обследования (при условии, что ребенок осмотрен этим врачом не далее как 10 дней назад и не требует повторный осмотр) | 1000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация врача офтальмолога | 2100 |
Подбор сложных ( цилиндрических, сфероцилиндрических) очков для близи/дали (не включает в себя первичную консультацию и возможную необходимую диагностику) | 600 |
Подбор простых очков для близи/дали (не включает в себя первичную консультацию и возможную необходимую диагностику) | 500 |
Автокераторефрактометрия | 500 |
Альгезиметрия роговицы | 100 |
Аппликация мазевая | 100 |
Инъекция лекарственного препарата в халазион (без стоимости препарата) | 1000 |
Инъекция лекарственного препарата Дипроспан в халазион | 1500 |
Взятие мазка/соскоба с конъюктивы | 200 |
Флюоресцеиновая проба | 300 |
Скиаскопия при циклоплегии | 300 |
Инстилляция лекарственных/диагностических препаратов | 150 |
Струйное промывание конъюнктивальной полости | 200 |
Инъекция субконъюнктивальная | 200 |
Инъекция парабульбарная | 300 |
Исследование бинокулярного зрения | 200 |
Исследование глазного дна на широкий зрачок | 700 |
Исследование носослезных путей (обработка век, инстилляции лекарственных препаратов, массаж области слезного мешка, пробы с колларголом) | 300 |
Определение объема аккомодации | 200 |
Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная на узкий зрачок | 300 |
Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная на широкий зрачок (нагрузочная проба) | 250 |
Офтальмотонометрия тонометром Маклакова | 200 |
Офтальмотонометрия бесконтактная компьютерная на узкий зрачок, пахиметрия | 500 |
Офтальмохромоскопия | 200 |
Биомикроскопия сред щелевой лампой | 400 |
Компьютерная кератометрия | 150 |
Массаж век (1 процедура) | 150 |
Обработка ресничного края век лекарственными препаратами | 100 |
Проверка равнодействия глазных мыщц | 100 |
Удаление инородного тела конъюктивального мешка | 400 |
Удаление инородного тела роговицы | 1000 |
УЗИ глазного яблока | 1000 |
Компьютерная периметрия | 1500 |
Эпиляция ресниц | 200 |
Вскрытие ячменя | 400 |
Снятие швов с помощью щелевой лампы | 500 |
УЗИ (В скан ПЗО) 2 глаза | 1000 |
Определение остроты зрения | 400 |
Пахиметрия | 300 |
Скотометрия (Тест Амслера-Маринчева) | 100 |
Микроскопия на Demodex | 300 |
Гониоскопия (исследование угла передней камеры глаза) | 800 |
Измерение угла косоглазия | 150 |
Исследование диплопии | 300 |
Исследование задней поверхности роговицы | 300 |
Определение цветоощущения | 150 |
Осмотр периферии глазного дна линзой Гольдмана | 900 |
Периметрия статическая | 800 |
Экзофтальмометрия | 300 |
Наложение асептической бинокулярной повязки | 400 |
Наложение асептической монокулярной повязки | 200 |
Послеоперационная обработка глаза | 500 |
Промывание слезных путей у взрослых (с одной стороны) | 1550 |
Удаление мелких доброкачественных новообразований конъюнктивы и век | 1000 |
Удаление ретенционных кист век и конъюнктивы | 400 |
Удаление халязиона | 6000 |
Диагностика перед лечением на "Синоптофоре" | 300 |
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|
Метод «раскачки» по Волкову [Волков В.В., Колесникова Л.Н.] и тренировка резервов аккомодации (1 сеанс) | 370 |
Магнитостимуляция | 400 |
Лазерстимуляция | 350 |
Электростимуляция | 500 |
Аккомодотренер "Ручеек" | 500 |
Хромостимуляция | 350 |
Визотроник | 550 |
Компьютерная программа "Плеоптика-3" (один глаз) | 550 |
Компьютерная программа "Плеоптика-3" (два глаза) | 800 |
Синоптофор | 700 |
Тренажер Фузиотренер | 200 |
Диплоптик | 300 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация психолога первичная | 1500 |
Индивидуальное занятие | 3000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Первичная консультация врача терапевта | 2000 |
Повторная консультация врача терапевта | 1500 |
Осмотр врача терапевта перед прививкой | 1800 |
Экспресс тест на грипп | 1000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация уролога, андролога первичная |
1600 |
Консультация уролога, андролога повторная |
1400 |
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) | 1400 |
Мазок из урогенитального тракта | 250 |
Соскоб из урогенитального тракта | 250 |
Массаж предстательной железы ( пальцевой) (1 сеанс) | 700 |
Массаж простаты, для взятия секрета простаты | 700 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) | |
---|---|---|
Консультация эндокринолога первичная | 1600 | |
Консультация эндокринолога повторная | 1400 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
Консультация врача эпилептолога | 3000 |
Медицинский Диагностический Центр в Домодедово рад предложить свои услуги по оптимальным ценам.
Если вы не нашли в нашем прайсе стоимость какой-либо услуги, вы можете уточнить всю необходимую информацию по телефонам:
+7(496)792-49-09, +7(925)518-83-86