НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.) |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, желудок, дистальный отдел толстого кишечника) - строго натощак | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, желудок, дистальный отдел толстого кишечника) - строго натощак + узи почек | 3000 |
УЗИ брюшной полости с водно-сифонной пробой (от 0 до 8 лет) - строго натощак | 2700 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой (от 0 до 8 лет) - строго натощак | 1100 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ селезенки | 1100 |
УЗИ желчного пузыря | 1100 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции - строго натощак | 2000 |
УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря (с наполненным мочевым пузырем и после опорожнения) | 2300 |
УЗИ мочевого пузыря (с наполненным мочевым пузырем и после опорожнения) | 1500 |
УЗИ почек | 1600 |
УЗИ надпочечников | 1000 |
УЗИ грудных желез | 1300 |
УЗИ органов мошонки | 1300 |
УЗИ щитовидной железы с доплерометрией | 1300 |
УЗИ вилочковой железы | 1400 |
УЗИ слюнных желез | 1300 |
Полное обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, лимфоузлы брюшной полости и забрюшинного пространства) + органы малого таза и мочевой пузырь | 3700 |
Комплексное обследование новорожденного (Нейросонография с доплерометрией + УЗИ тазобедренных суставов + УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, желудок, дистальный отдел толстого кишечника) + УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря) | 6000 |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1500 |
Нейросонография у детей с доплерометрией | 2000 |
УЗИ тазобедренных суставов + нейросонография с доплерометрией у детей | 3000 |
УЗИ области крупных суставов (тазобедренные,коленные, плечевые,локтевые, голеностопные, лучезапястные)-1 группа суставов, старше 1 года | 1300 |
УЗИ области крупных суставов (тазобедренные,коленные, плечевые,локтевые, голеностопные, лучезапястные)-2 группы суставов, старше 1 года | 1900 |
УЗИ области крупных суставов (тазобедренные, коленные, плечевые,локтевые, голеностопные, лучезапястные)-3 группы суставов, старше 1 года | 2500 |
УЗИ области крупных суставов (тазобедренные, коленные, плечевые,локтевые, голеностопные, лучезапястные)-4 группы суставов, старше 1 года | 3200 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1400 |
УЗИ мягких тканей любой локализации | 1100 |
УЗИ Поверхностных лимфоузлов 1 зона | 900 |
Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование артерий оснований мозга с 5-7 лет | 4200 |
Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование артерий оснований мозга старше 7 лет | 2700 |
Допплерография брахиоцефальных артерий (артерий шеи) и вертебробазилярных артерий с поворотными пробами с 5-7 лет | 2700 |
Допплерография брахиоцефальных артерий (артерий шеи) и вертебробазилярных артерий с поворотными пробами старше 7 лет | 2200 |
Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование артерий оснований мозга с 5-7 лет + допплерография брахиоцефальных артерий (артерий шеи) и вертебробазилярных артерий с поворотными пробами с 5-7 лет | 6000 |
Транскраниальное цветовое дуплексное сканирование артерий оснований мозга старше 7 лет + допплерография брахиоцефальных артерий (артерий шеи) и вертебробазилярных артерий с поворотными пробами старше 7 лет | 3700 |
Допплерография (УЗДГ) брюшной аорты и ее ветвей | 1500 |
Допплерография (УЗДГ) вен двух конечностей | 2500 |
Допплерография (УЗДГ) артерий двух конечностей | 2500 |
Допплерография (УЗДГ) артерий и вен двух конечностей | 3500 |
Допплерография (УЗДГ) почечных артерий | 1300 |
Эхокардиография с допплеровким анализом | 3000 |
Медицинский Диагностический Центр в Домодедово рад предложить свои услуги по оптимальным ценам.
Если вы не нашли в нашем прайсе стоимость какой-либо услуги, вы можете уточнить всю необходимую информацию по телефонам:
+7(496)792-49-09, +7(925)518-83-86